Pointtabel
Gældende for Saltvandsfiskeren Vejle
Antal point beregnes efter formlen:
Vægt(kg) x 100/norm = point
| Brosme | 5,0 | Lubbe | 5,0 |
| Fjæsing | 0,5 | Makrel | 1,0 |
| Havkat | 4,0 | Pighvarre | 3,0 |
| Havkat. Plettet | 5,0 | Rødfisk. Lille | 0,3 |
| Havørred | 5,0 | Rødfisk. Stor | 3,0 |
| Helleflynder | 15,0 | Rødspætte | 1,0 |
| Hvilling | 1,0 | Rødtunge | 0,8 |
| Hornfisk | 0,7 | Sej | 6,0 |
| Ising | 0,8 | Sild | 0,6 |
| Knurhane. Grå/rød | 0,4 | Skrubbe | 1,0 |
| Kuller | 1,7 | Slethvarre | 1,0 |
| Kulmule | 4,5 | Torsk | 9,0 |
| Laks | 8,0 | Tunge | 0,8 |
| Lange | 8,0 | Ål | 1,0 |

